


| 姓名 | 等级评定 | 等级再评定 | 100进60 | 60进35 | 35进20 | 最终结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡徐坤 | A | A | 1 | 1 | 1 | 1(C位出道) |
| 陈立农 | A | C | 2 | 5 | 2 | 2(出道) |
| 范丞丞 | D | D | 3 | 3 | 3 | 3(出道) |
| Justin(黄明昊) | A | B | 4 | 2 | 4 | 4(出道) |
| 林彦俊 | C | D | 28 | 22 | 11 | 5(出道) |
| 朱正廷 | A | A | 5 | 4 | 7 | 6(出道) |
| 王子异 | A | B | 11 | 7 | 5 | 7(出道) |
| 小鬼(王琳凯) | B | B | 6 | 6 | 6 | 8(出道) |
| 尤长靖 | B | A | 10 | 8 | 8 | 9(出道) |
| 毕雯珺 | D | D | 26 | 27 | 12 | 10 |
| 钱正昊 | B | F* | 17 | 26 | 10 | 11 |
| 卜凡 | C | F* | 7 | 10 | 9 | 12 |
| 李希侃 | D | C | 29 | 17 | 18 | 13 |
| 朱星杰 | B | B | 15 | 13 | 14 | 14 |
| 灵超 | C | D | 16 | 9 | 13 | 15 |
| 郑锐彬 | B | A | 25 | 25 | 20 | 16 |
| Jeffrey(董又霖) | B | D | 12 | 15 | 16 | 17 |
| 秦奋 | B | F* | 13 | 11 | 17 | 18 |
| 林超泽 | A | A | 14 | 16 | 15 | 19 |
| 徐圣恩 | C | D | 54 | 28 | 19 | 20 |
| 周彦辰 | B | B | 27 | 14 | 21 | |
| 木子洋 | C | F | 24 | 20 | 22 | |
| 李权哲 | F | B | 8 | 12 | 23 | |
| 韩沐伯 | C | C | 19 | 21 | 24 | |
| 周锐 | D | B | 31 | 23 | 25 | |
| 丁泽仁 | A | B | 20 | 19 | 26 | |
| 岳岳 | C | D | 21 | 18 | 27 | |
| 杨非同 | D | D | 49 | 30 | 28 | |
| 娄滋博 | D | C | 44 | 32 | 29 | |
| 罗正 | F | F | 34 | 24 | 30 | |
| 陆定昊 | C | C | 30 | 31 | 31 | |
| 黄新淳 | F | F* | 33 | 29 | 32 | |
| 何东东 | D | F* | 9 | 33 | 33 | |
| 李让 | C | D | 36 | 35 | 34 | |
| 余明君 | D | D | 46 | 34 | 35 | |
| 左叶 | F | D | 22 | 36 | ||
| 董岩磊 | F | F | 18 | 37 | ||
| 胡致邦 | F | D | 59 | 38 | ||
| 武连杰 | F | C | 42 | 39 | ||
| 覃俊毅 | C | F | 43 | 40 | ||
| 张奕轩 | C | B | 56 | 41 | ||
| 韩雍杰 | F | D | 40 | 42 | ||
| 黄书豪 | D | F | 32 | 43 | ||
| 许凯皓 | B | C | 23 | 44 | ||
| 王艺龙 | D | C | 57 | 45 | ||
| 靖佩瑶 | C | F* | 45 | 46 | ||
| 朱匀一 | D | D | 50 | 47 | ||
| 朱匀天 | D | D | 53 | 48 | ||
| 凌崎 | C | D | 52 | 49 | ||
| 李俊毅 | B | A | 55 | 50 | ||
| 秦子墨 | D | F* | 41 | 51 | ||
| 陈名豪 | F | F | 47 | 52 | ||
| 贝汯璘 | C | B | 37 | 53 | ||
| 李长庚 | D | D | 38 | 54 | ||
| 张达源 | F | F | 35 | 55 | ||
| 陈斯琪 | D | C | 39 | 56 | ||
| 明鹏 | F | D | 48 | 57 | ||
| 伽里 | C | D | 51 | 58 | ||
| 姜达赫 | D | F | 58 | 退赛 | ||
| 梁辉 | D | F | 60 | 退赛 | ||
| 姜京佐 | C | C | 淘汰 | |||
| 张艺凡 | B | A | 淘汰 | |||
| 杨羿 | B | C | 淘汰 | |||
| 万宇贤 | C | C | 淘汰 | |||
| 邱治谐 | C | C | 淘汰 | |||
| 闵喆祥 | C | C | 淘汰 | |||
| 罗杰 | D | C | 淘汰 | |||
| 张昕 | F | C | 淘汰 | |||
| 叶泓希 | F | C | 淘汰 | |||
| 邓烺怡 | F | C | 淘汰 | |||
| 李志杰 | B | D | 淘汰 | |||
| 甘俊 | B | D | 淘汰 | |||
| 高茂桐 | C | D | 淘汰 | |||
| 王梓豪 | C | D | 淘汰 | |||
| 赵凌峰 | C | D | 淘汰 | |||
| 应智越 | C | D | 淘汰 | |||
| J-ONE(姜祎) | C | D | 淘汰 | |||
| 赵俞澈 | D | D | 淘汰 | |||
| 张宇晨 | F | D | 淘汰 | |||
| 孙凡杰 | F | D | 淘汰 | |||
| 何嘉庚 | F | D | 淘汰 | |||
| 孙浩然 | B | F* | 淘汰 | |||
| Rapen(罗仁麒) | C | F* | 淘汰 | |||
| 徐鹤尼 | C | F* | 淘汰 | |||
| 林浩楷 | B | F | 淘汰 | |||
| 金逸涵 | B | F | 淘汰 | |||
| 陈义夫 | B | F | 淘汰 | |||
| 于浩 | C | F | 淘汰 | |||
| 侯浩然 | C | F | 淘汰 | |||
| 黄若涵 | C | F | 淘汰 | |||
| 李若天 | C | F | 淘汰 | |||
| 于斌 | F | D | 淘汰 | |||
| 张晏恺 | C | F | 淘汰 | |||
| 周腾阳 | C | F | 淘汰 | |||
| 吕晨瑜 | D | F | 淘汰 | |||
| 朱一文 | F | F | 淘汰 | |||
| GIGEL(张津铭) | C | F* | 退赛 | |||
| 王宥辰 | C | F | 退赛 | |||
| 李鑫岩 | F | F | 退赛 | |||
[热门综合]编辑:橘子2026-09-10
王思聪现在的身价很高,在娱乐圈也打开了自己的新事业,让网友们对这个富二代刮目相看。而王思聪的个人感情问题也引来网友们的注意,王思聪的前女友是朱宸慧,两人的感情也是保持的时间不长久。而两…… 查看全文>>
[热门综合]编辑:洋洋2026-09-10
蜜獾有一个可爱的名字叫平头哥,他是獾的一种,他喜欢吃蜂蜜、蚕蛹、幼虫,才有了蜜獾这个称呼,雄性的蜜獾一般要9-10千克比雌性的要大一倍多,他们生活在宽阔的雨林、草原、半荒漠的地带,一般都是…… 查看全文>>
[热门综合]编辑:洋洋2026-09-10
喜欢看电竞比赛的网友肯定都听说过Meiko,Meiko是近两年来崛起的一位新选手,他的原名叫田野,是云南人,在近两年中,田野成为最优秀的电竞选手之一,他现在在俱乐部EDG效劳,他不是最强的选手,但是…… 查看全文>>
[热门综合]编辑:小卡2026-09-10
华晨宇相信大家已经非常熟悉了,在众多新生代歌手中,华晨宇既是一位非常有实力的歌手,也是一位有着鲜明个性的歌手,出道以来就非常受歌迷的喜欢。而台湾歌手杨宗纬已经是一位中年歌手,作为李宗盛…… 查看全文>>
[热门综合]编辑:小卡2026-09-10
“老登”“老毕登”都出自东北方言,是骂人话,用来指代不正经的老年男性。 “登”为“登徒子”的意思,战国时有一个叫做登徒子的人,他嫉妒一个叫宋玉的言…… 查看全文>>






